![]() |
||||
|
CLB 5 - NOTIONS GENERALES DE FROMAGERIE
|
||||
| I - LES ETAPES DE LA FABRICATION DES FROMAGES | ||||
| II - LA PREPARATION DU LAIT POUR LA FABRICATION DES FROMAGES | ||||
| 2.1. - La standardisation | ||||
| 2.2. - La pasteurisation | ||||
| 2.3. - La maturation | ||||
| III - LA COAGULATION DU LAIT | ||||
| 3.1. - Généralités | ||||
| 3.2. - La phase de coagulation en fromagerie | ||||
| 3.3. - La coagulation lactique | ||||
| 3.4. - La coagulation présure | ||||
| 3.5. - Les differents types de coagulation en pratique fromagère | ||||
| IV - L'EGOUTTAGE DU COAGULUM | ||||
| 4.1. - Differents moyens d'égouttage | ||||
| 4.2. - Utilisation de ces moyens suivant la nature du coagulum | ||||
| 4.3. - Classification des caillés obtenus | ||||
| 4.4. - La minéralisation des caillés | ||||
| 4.5. - Le lactosérum | ||||
| V - LE SALAGE | ||||
| 5.1. - Rôle du sel en fromagerie | ||||
| 5.2. - Les differents modes de salage | ||||
| VI - L'AFFINAGE | ||||
| 6.1. - But de l'affinage | ||||
| 6.2. - Agents de l'affinage | ||||
| 6.3. - Manifestations se produisant au cours de l'affinage | ||||
| 6.4. - Durée de l'affinage | ||||
| 6.5. - Le conditionnement des fromages | ||||
| VII - PETIT TOUR D'HORIZON DES FROMAGES FRANCAIS | ||||
| VIII - CONCLUSION | ||||
|
IX - RESUME |
||||