
|
CLB4 - LE BEURRE ET SES DERIVES |
|||
|
1-1.
LE BEURRE
|
|||
| I - INTRODUCTION | |||
| II - PRESENTATION DU BEURRE | |||
| 2.1. - Définition "officielle" | |||
| 2.2. - Les différentes catégories de beurre | |||
| 2.3. - Définition des mots clés | |||
| III - QU'EST-CE QUE LA CREME ? | |||
| 3.1. - Définition et caractéristiques | |||
| 3.2. - Composition de la matière grasse laitière | |||
| 3.3. - Organisation de la matière grasse dans le lait et la crème | |||
| IV - LES OPÉRATIONS DE PRÉPARATION DE LA CREME | |||
| 4.1. - La préparation de la crème | |||
| 4.2. - Maturations de la crème | |||
| V - LE BARATTAGE OU INVERSION DE PHASE | |||
| 5.1. - Théorie du barattage | |||
| 5.2. - Description des étapes de l'inversion de phase pour un procédé par agglomération en discontinu | |||
| 5.3. - Description du procédé d'inversion de phase par agglomération en continu | |||
| 5.4. - Facteurs influençant l'inversion de phase ou le barattage | |||
| 5.5. - Contrôle de barattage | |||
| VI - LAVAGE DU GRAIN DE BEURRE | |||
| 6.1. - Définition | |||
| 6.2. - Buts | |||
| 6.3. - Conduite de cette opération en fonction des techniques | |||
| VII - LE MALAXAGE | |||
| 7.1. - Définition | |||
| 7.2. - Buts | |||
| 7.3. - Réalisation du malaxage (en discontinu) | |||
| VIII - FABRICATION DE BEURRE AVEC MATURATION BIOLOGIQUE | |||
| 8.1. - Fabrication en baratte | |||
| 8.2. - Qu'est-ce qu'un butyrateur ? | |||
| 8.3. - Mode opératoire du barattage | |||
| 8.4. - Comparaison entre une technologie baratte et butyrateur | |||
| IX - FABRICATION DU BEURRE PAR LE PROCEDE NIZO | |||
| 9.1. - Principe | |||
| 9.2. - Intérêts et inconvénients du procédé | |||
| 9.3. - Préparation du concentré acide arômatique | |||
| 9.4. - Préparation du levain de population | |||
| 9.5. - Déroulement de la fabrication (schéma) | |||
| X - LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE | |||
|
XI - LES PRINCIPAUX DEFAUTS DU BEURRE
|
|||
|
1-2
: LES PRODUITS DERIVES DU BEURRE
|
|||
| I - LES PRODUITS ALLEGES | |||
| 1.1. - Définition | |||
| 1.2. - Présentation | |||
| 1.3. - Composition | |||
| 1.4. - Technique de fabrication | |||
| II - LES PRODUITS CONCENTRES EN MATIERE GRASSE | |||
| 2.1. - Définition | |||
| 2.2. - Fabrication de MGLA | |||
| 2.3. - Utilisation des MG concentrées | |||
| III - CONCLUSION | |||