
|
GS 3- LE SECTEUR DES BEURRES |
|||||
| I - INTRODUCTION | |||||
| 1.1. - Qu'est-ce que la législation ? | |||||
| 1.2. - Présentation des différents produits laitiers | |||||
| II - LEGISLATION : CRITERES PHYSICO-CHIMIQUES DES PRODUITS GRAS SOLIDES | |||||
| 2.1. - Composition des matières grasses tartinables | |||||
| 2.2. - Informations usuelles sur le beurre 82% de MG | |||||
| 2.3. - Les autres types de beurres à 82% de MG définis | |||||
| 2.4. - Les autres mentions | |||||
| 2.5. - Les beurres concentrés | |||||
| 2.6. - Les opérations licite (Lamy Dehove juin 1995) | |||||
| III - LEGISLATION : CRITERES MICROBIOLOGIQUES DU BEURRE | |||||
| 3.1. - Interprétation officielle de la conformité des produits | |||||
| 3.2. - Les normes | |||||
|
IV - LES MENTIONS PRESENTES SUR L'UNITE DE CONDITIONNEMENT: PLAQUETTE, BEURRIER, ROULEAU, PAIN
|
|||||
| V - EXEMPLE D'UNE ETIQUETTE D'UNE MATIERE GRASSE LAITIERE TARTINABLE | |||||
| VI - QUELQUES CHIFFRES SUR LE SECTEUR | |||||
|
VII - APRECU GENERAL SUR LES DIFFERENTES ETAPES D'ELABORATION D'UN PRODUIT GRAS : EXEMPLE DU BEURRE |
|||||
| ANNEXES | |||||