
|
PHYS 6 - LES CAPTEURS INDUSTRIELS - LA BOUCLE DE REGULATION
|
|||
|
1
- LES CAPTEURS INDUSTRIELS
|
|||
| I - DEFINITION | |||
| II - LA NATURE DU SIGNAL D'UN CAPTEUR | |||
| 2.1. - Signal logique | |||
| 2.2. - Signal numérique | |||
| 2.3. - Signal analogique | |||
| III - LES CAPTEURS DE TEMPERATURE | |||
| 3.1. - Les thermomètres à dilatation | |||
| 3.1. - Mesure des températures par un courant électrique | |||
| IV - LES CAPTEURS DE PRESSION | |||
| 4.1. - Manomètre à liquide | |||
| 4.2. - Manomètre métallique : le tube de bourdon | |||
| 4.3. - Manostat - Vacuostat | |||
| V - LES CAPTEURS DE DEBIT | |||
| 5.1. - Débitmètre à flotteur | |||
| 5.2. - Débitmètre électromagnétique | |||
| VI - LES CAPTEURS DE CONCENTRATION | |||
| VII - LES CAPTEURS D'HUMIDITE | |||
| 7.1.- L'hygromètre à cheveux | |||
| 7.2.- Le psychromètre | |||
|
VIII
- LES CAPTEURS DE NIVEAU
|
|||
| 8.1.- Mesure capacitive de niveau | |||
| 8.2.- Mesure hydrostatique de niveau | |||
| 8.3.- Mesure électro-mécanique de niveau | |||
| 8.4.- Mesure ultra-sonique de niveau | |||
| 8.5.- Détection de niveau par vibration | |||
| 8.6.- Détection résistive de niveau | |||
| 8.7.- Détection radioactive de niveau | |||
| IX - LES CAPTEURS DE MASSE | |||
| 9.1.- Contrôle manuel des masses | |||
| 9.2.- Contrôle automatique des masses | |||
| X - LES DETECTEURS DE PROXIMITE | |||
| 10.1.- Qu'est-ce qu'un détecteur de proximité | |||
| 10.2.- Les détecteurs inductifs | |||
| 10.3.- Les détecteurs capacitifs | |||
|
10.4.- Les détecteurs photo-électriques
|
|||
|
2
- NOTION DE BOUCLE DE REGULATION
|
|||
| I - QU'EST-CE QUE LA REGULATION | |||
| II - LA BOUCLE DE REGULATION | |||
| III - TRANSFERT DE L'INFORMATION SOUS FORME ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE | |||
| 3.1.- Transmission électrique | |||
| 3.2.- Transmission pneumatique | |||
| IV - DIFFERENTS TYPES DE REGULATEUR OU CORRECTEURS | |||
| 4.1.- Généralités | |||
| 4.2.- Correction tout ou rien | |||
| 4.3.- Correcteurs progressifs | |||
| 4.4.- Correcteur PID | |||
| V - EXEMPLE DE REGULATION SUR PASTEURISATEUR A PLAQUES | |||
| 5.1.- La boucle de dérivation du lait | |||
| 5.2.- La boucle de régulation du fluide chauffant | |||
| ANNEXE | |||